Постановлением Правительства ПМР №254 от 22 сентября 2016 года утвержден новый Импортный Тариф на 2017-2018 гг. Согласно данному Постановлению для некоторых кодов ТН ВЭД ставки пошлин снижены по сравнению с Таможенным Тарифом на 2016 год. Обращаем Ваше внимание, что в целях гармонизации с актуальным состоянием ТН ВЭД СНГ, также изменились некоторые коды:
ТН ВЭД 2017 | Признак | Ставка 2017 | ТН ВЭД 2016 | Признак | Ставка 2016 |
010614909 | 000 | 5% | 010619909 | 000 | 10% |
020312110 | 000 | 10%, но не менее 0.25 $ за кг веса НЕТТО | 020312110 | 000 | 10%, но не менее 0.4 $ за кг веса НЕТТО |
020312190 | 000 | 10%, но не менее 0.25 $ за кг веса НЕТТО | 020312190 | 000 | 10%, но не менее 0.4 $ за кг веса НЕТТО |
020312900 | 000 | 10%, но не менее 0.25 $ за кг веса НЕТТО | 020312900 | 000 | 10%, но не менее 0.4 $ за кг веса НЕТТО |
020319110 | 000 | 10%, но не менее 0.25 $ за кг веса НЕТТО | 020319110 | 000 | 10%, но не менее 0.4 $ за кг веса НЕТТО |
020319130 | 000 | 10%, но не менее 0.25 $ за кг веса НЕТТО | 020319130 | 000 | 10%, но не менее 0.4 $ за кг веса НЕТТО |
020319150 | 000 | 10%, но не менее 0.25 $ за кг веса НЕТТО | 020319150 | 000 | 10%, но не менее 0.4 $ за кг веса НЕТТО |
020319550 | 000 | 10%, но не менее 0.25 $ за кг веса НЕТТО | 020319550 | 000 | 10%, но не менее 0.4 $ за кг веса НЕТТО |
020319590 | 000 | 10%, но не менее 0.25 $ за кг веса НЕТТО | 020319590 | 000 | 10%, но не менее 0.4 $ за кг веса НЕТТО |
020319900 | 000 | 10%, но не менее 0.25 $ за кг веса НЕТТО | 020319900 | 000 | 10%, но не менее 0.4 $ за кг веса НЕТТО |
020321100 | 000 | 10%, но не менее 0.25 $ за кг веса НЕТТО | 020321100 | 000 | 10%, но не менее 0.5 $ за кг веса НЕТТО |
020321900 | 000 | 10%, но не менее 0.25 $ за кг веса НЕТТО | 020321900 | 000 | 10%, но не менее 0.5 $ за кг веса НЕТТО |
020322110 | 000 | 10%, но не менее 0.25 $ за кг веса НЕТТО | 020322110 | 000 | 10%, но не менее 0.5 $ за кг веса НЕТТО |
020322190 | 000 | 10%, но не менее 0.25 $ за кг веса НЕТТО | 020322190 | 000 | 10%, но не менее 0.5 $ за кг веса НЕТТО |
020322900 | 000 | 10%, но не менее 0.25 $ за кг веса НЕТТО | 020322900 | 000 | 10%, но не менее 0.5 $ за кг веса НЕТТО |
020329110 | 000 | 10%, но не менее 0.25 $ за кг веса НЕТТО | 020329110 | 000 | 10%, но не менее 0.5 $ за кг веса НЕТТО |
020329130 | 000 | 10%, но не менее 0.25 $ за кг веса НЕТТО | 020329130 | 000 | 10%, но не менее 0.5 $ за кг веса НЕТТО |
020329150 | 000 | 10%, но не менее 0.25 $ за кг веса НЕТТО | 020329150 | 000 | 10%, но не менее 0.5 $ за кг веса НЕТТО |
020329550 | 000 | 10%, но не менее 0.25 $ за кг веса НЕТТО | 020329550 | 000 | 10%, но не менее 0.5 $ за кг веса НЕТТО |
020329590 | 000 | 10%, но не менее 0.25 $ за кг веса НЕТТО | 020329590 | 000 | 10%, но не менее 0.5 $ за кг веса НЕТТО |
020329900 | 000 | 10%, но не менее 0.25 $ за кг веса НЕТТО | 020329900 | 000 | 10%, но не менее 0.5 $ за кг веса НЕТТО |
021092920 | 000 | 10% | 021099800 | 000 | 10%, но не менее 1 $ за кг веса НЕТТО |
040719900 | 000 | 0% | 040700900 | 000 | 10% |
050400000 | 000 | 5% | 050400000 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
060290100 | 000 | 0% | 060290100 | 000 | 10% |
070190900 | 000 | 10% | 070190900 | 000 | 10%, но не менее 0.01 $ за кг веса НЕТТО |
110311100 | 000 | 5% | 110311100 | 000 | 7%, но не менее 0.05 $ за кг веса НЕТТО |
110311900 | 000 | 5% | 110311900 | 000 | 7%, но не менее 0.05 $ за кг веса НЕТТО |
110313100 | 000 | 5% | 110313100 | 000 | 7%, но не менее 0.05 $ за кг веса НЕТТО |
110313900 | 000 | 5% | 110313900 | 000 | 5%, но не менее 0.05 $ за кг веса НЕТТО |
110319300 | 000 | 5% | 110319300 | 000 | 5%, но не менее 0.05 $ за кг веса НЕТТО |
110319900 | 000 | 5% | 110319900 | 000 | 5%, но не менее 0.05 $ за кг веса НЕТТО |
110900000 | 000 | 0% | 110900000 | 000 | 5% |
121020100 | 000 | 0% | 121020100 | 000 | 5% |
230400000 | 000 | 0% | 230400000 | 000 | 5% |
262190000 | 000 | 0% | 262190000 | 000 | 5% |
270400190 | 000 | 0% | 270400190 | 000 | 5% |
271019210 | 000 | 0% | 271019210 | 000 | 5% |
330300100 | 000 | 15% | 330300100 | 000 | 15%, но не менее 2 $ за кг веса НЕТТО |
330300900 | 000 | 15% | 330300900 | 000 | 15%, но не менее 1 $ за кг веса НЕТТО |
381230800 | 000 | 0% | 381230800 | 000 | 5% |
381590900 | 000 | 0% | 381590900 | 000 | 5% |
410711190 | 000 | 0% | 410711190 | 000 | 5% |
410712190 | 000 | 0% | 410712190 | 000 | 5% |
410712910 | 000 | 0% | 410712910 | 000 | 5% |
410719100 | 000 | 0% | 410719100 | 000 | 5% |
410719900 | 000 | 0% | 410719900 | 000 | 5% |
481160000 | 000 | 0% | 481160000 | 000 | 5% |
591110000 | 000 | 0% | 591110000 | 000 | 5% |
591131110 | 000 | 0% | 591131110 | 000 | 5% |
591131190 | 000 | 0% | 591131190 | 000 | 5% |
591131900 | 000 | 0% | 591131900 | 000 | 5% |
591132110 | 000 | 0% | 591132100 | 000 | 5% |
591132190 | 000 | 0% | 591132100 | 000 | 5% |
591132900 | 000 | 0% | 591132900 | 000 | 5% |
591140000 | 000 | 0% | 591140000 | 000 | 5% |
591190100 | 000 | 0% | 591190100 | 000 | 5% |
591190900 | 000 | 0% | 591190900 | 000 | 5% |
640340000 | 000 | 0% | 640340000 | 000 | 20%, но не менее 1 $ за пару |
640610900 | 000 | 0% | 640610900 | 000 | 20% |
640620100 | 000 | 0% | 640620100 | 000 | 20% |
640620900 | 000 | 0% | 640620900 | 000 | 20% |
640690500 | 000 | 0% | 640699500 | 000 | 20% |
640690600 | 000 | 0% | 640699600 | 000 | 20% |
680293100 | 000 | 10% | 680293100 | 000 | 10%, но не менее 0.35 $ за кг веса НЕТТО |
681280100 | 000 | 0% | 681280100 | 000 | 10% |
681291000 | 000 | 0% | 681291000 | 000 | 10% |
681292000 | 000 | 0% | 681292000 | 000 | 10% |
681293000 | 000 | 0% | 681293000 | 000 | 10% |
681299100 | 000 | 0% | 681299200 | 000 | 10% |
681299900 | 000 | 0% | 681299950 | 000 | 10% |
690310000 | 000 | 0% | 690310000 | 000 | 10% |
690320100 | 000 | 0% | 690320100 | 000 | 10% |
690320900 | 000 | 0% | 690320900 | 000 | 10% |
690390100 | 000 | 0% | 690390100 | 000 | 10% |
690390900 | 000 | 0% | 690390900 | 000 | 10% |
700719100 | 000 | 0% | 700719100 | 000 | 10% |
701912000 | 000 | 0% | 701912000 | 000 | 5% |
701919100 | 000 | 0% | 701919100 | 000 | 5% |
701919900 | 000 | 0% | 701919900 | 000 | 5% |
720839000 | 000 | 0% | 720839000 | 000 | 5% |
720916900 | 000 | 0% | 720916900 | 000 | 5% |
720917900 | 000 | 0% | 720917900 | 000 | 5% |
721720100 | 000 | 0% | 721720100 | 000 | 5% |
721720300 | 000 | 0% | 721720300 | 000 | 5% |
721720500 | 000 | 0% | 721720500 | 000 | 5% |
722519900 | 000 | 0% | 722519900 | 000 | 5% |
730793910 | 000 | 0% | 730793910 | 000 | 10% |
732599900 | 000 | 0% | 732599900 | 000 | 10% |
741991000 | 000 | 0% | 741991000 | 000 | 10% |
750890000 | 000 | 0% | 750890000 | 000 | 10% |
760429100 | 000 | 0% | 760429100 | 000 | 10% |
760521000 | 000 | 0% | 760521000 | 000 | 10% |
761610000 | 000 | 0% | 761610000 | 000 | 10% |
761699100 | 000 | 0% | 761699100 | 000 | 10% |
790120000 | 000 | 0% | 790120000 | 000 | 5% |
800120000 | 000 | 0% | 800120000 | 000 | 5% |
810110000 | 000 | 0% | 810110000 | 000 | 5% |
810196000 | 000 | 0% | 810196000 | 000 | 5% |
810790000 | 000 | 0% | 810790000 | 000 | 10% |
830810000 | 000 | 0% | 830810000 | 000 | 10% |
830890000 | 000 | 0% | 830890000 | 000 | 10% |
843290000 | 000 | 0% | 843290000 | 000 | 5% |
847010000 | 000 | 0% | 847010000 | 000 | 10% |
850431290 | 000 | 0% | 850431290 | 000 | 5% |
854239901 | 000 | 0% | 854239900 | 000 | 5% |
854610000 | 000 | 0% | 854610000 | 000 | 5% |
960720100 | 000 | 0% | 960720100 | 000 | 5% |
960720900 | 000 | 0% | 960720900 | 000 | 5% |
- Комментарии не найдены
Комментарии