Постановлением Правительства ПМР №254 от 22 сентября 2016 года утвержден новый Импортный Тариф на 2017-2018 гг. Обращаем Ваше внимание, что в целях гармонизации с актуальным состоянием ТН ВЭД СНГ, изменились некоторые коды:
ТН ВЭД 2017 | Признак | Ставка 2017 | ТН ВЭД 2016 | Признак | Ставка 2016 |
010121000 | 000 | 0% | 010110100 | 000 | 0% |
010129100 | 000 | 5% | 010190110 | 000 | 5% |
010129900 | 000 | 5% | 010190190 | 000 | 5% |
010221100 | 000 | 0% | 010210100 | 000 | 0% |
010221300 | 000 | 0% | 010210300 | 000 | 0% |
010221900 | 000 | 0% | 010210900 | 000 | 0% |
010229100 | 000 | 5% | 010290050 | 000 | 5% |
010229210 | 000 | 5% | 010290210 | 000 | 5% |
010229290 | 000 | 5% | 010290290 | 000 | 5% |
010229410 | 000 | 5% | 010290410 | 000 | 5% |
010229490 | 000 | 5% | 010290490 | 000 | 5% |
010229510 | 000 | 5% | 010290510 | 000 | 5% |
010229590 | 000 | 5% | 010290590 | 000 | 5% |
010229610 | 000 | 5% | 010290610 | 000 | 5% |
010229690 | 000 | 5% | 010290690 | 000 | 5% |
010229710 | 000 | 5% | 010290710 | 000 | 5% |
010229790 | 000 | 5% | 010290790 | 000 | 5% |
010231000 | 000 | 0% | 010210900 | 000 | 0% |
010239900 | 000 | 5% | 010290900 | 000 | 5% |
010290200 | 000 | 0% | 010210900 | 000 | 0% |
010290990 | 000 | 5% | 010290900 | 000 | 5% |
010513000 | 000 | 0% | 010519900 | 000 | 0% |
010514000 | 000 | 0% | 010519200 | 000 | 0% |
010515000 | 000 | 0% | 010519900 | 000 | 0% |
010613001 | 000 | 5% | 010619901 | 000 | 5% |
010613009 | 000 | 10% | 010619909 | 000 | 10% |
010614101 | 000 | 10% | 010619100 | 000 | 10% |
010614109 | 000 | 10% | 010619100 | 000 | 10% |
010614901 | 000 | 5% | 010619901 | 000 | 5% |
010619001 | 000 | 5% | 010619901 | 000 | 5% |
010619009 | 000 | 10% | 010619909 | 000 | 10% |
010633001 | 000 | 5% | 010639901 | 000 | 5% |
010633009 | 000 | 10% | 010639909 | 000 | 10% |
010639801 | 000 | 5% | 010639901 | 000 | 5% |
010639809 | 000 | 10% | 010639909 | 000 | 10% |
010641000 | 000 | 0% | 010690009 | 001 | 0% |
010649000 | 000 | 10% | 010690009 | 000 | 10% |
020741200 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020732110 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020741300 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020732150 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020741800 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020732190 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020742300 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020733110 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020742800 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020733190 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020743000 | 000 | 10% | 020734900 | 000 | 10% |
020744100 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020735150 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020744210 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020735210 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020744310 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020735310 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020744410 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020735410 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020744510 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020735530 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020744610 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020735630 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020744710 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020735710 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020744810 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020735790 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020744910 | 000 | 10% | 020735910 | 000 | 10% |
020744990 | 000 | 10% | 020735990 | 000 | 10% |
020745100 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020736150 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020745210 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020736210 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020745310 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020736310 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020745410 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020736410 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020745510 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020736530 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020745610 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020736630 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020745710 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020736710 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020745810 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020736790 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020745930 | 000 | 10% | 020736850 | 000 | 10% |
020745950 | 000 | 10% | 020736890 | 000 | 10% |
020745990 | 000 | 10% | 020736900 | 000 | 10% |
020751100 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020732510 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020751900 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020732590 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020752100 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020733510 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020752900 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020733590 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020753000 | 000 | 10% | 020734100 | 000 | 10% |
020754100 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020735110 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020754210 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020735230 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020754310 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020735310 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020754410 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020735410 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020754510 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020735510 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020754610 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020735610 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020754710 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020735710 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020754810 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020735790 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020754910 | 000 | 10% | 020735910 | 000 | 10% |
020754990 | 000 | 10% | 020735990 | 000 | 10% |
020755100 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020736110 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020755210 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020736230 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020755310 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020736310 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020755410 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020736410 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020755510 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020736510 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020755610 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020736610 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020755710 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020736710 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020755810 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 020736790 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
020755930 | 000 | 10% | 020736810 | 000 | 10% |
020755950 | 000 | 10% | 020736890 | 000 | 10% |
020755990 | 000 | 10% | 020736900 | 000 | 10% |
020840200 | 000 | 10% | 020840900 | 000 | 10% |
020840800 | 000 | 10% | 020840900 | 000 | 10% |
020860000 | 000 | 10% | 020890950 | 000 | 10% |
020890980 | 000 | 10% | 020890950 | 000 | 10% |
020910110 | 000 | 10% | 020900110 | 000 | 10% |
020910190 | 000 | 10% | 020900190 | 000 | 10% |
020910900 | 000 | 10% | 020900300 | 000 | 10% |
020990000 | 000 | 10% | 020900900 | 000 | 10% |
021092100 | 000 | 10%, но не менее 1 $ за кг веса НЕТТО | 021092000 | 000 | 10%, но не менее 1 $ за кг веса НЕТТО |
021092910 | 000 | 10%, но не менее 1 $ за кг веса НЕТТО | 021099390 | 001 | 10%, но не менее 1 $ за кг веса НЕТТО |
021092990 | 000 | 10%, но не менее 1 $ за кг веса НЕТТО | 021099900 | 000 | 10%, но не менее 1 $ за кг веса НЕТТО |
030111000 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030110100 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030119000 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030110900 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030192100 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030192000 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030192300 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030192000 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030192900 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030192000 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030194100 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030194000 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030194900 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030199800 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030199181 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030199191 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030199188 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030199198 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030199189 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030199199 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030199850 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030199800 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030213000 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030212000 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030214000 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030212000 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030224000 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030229900 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030229800 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030229900 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030235110 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030235100 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030235190 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030235900 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030235910 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030239100 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030235990 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030239900 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030239200 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030239100 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030239800 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030239900 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030241000 | 000 | 5%, но не менее 0.8 $ за кг веса НЕТТО | 030240000 | 000 | 5%, но не менее 0.8 $ за кг веса НЕТТО |
030242000 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030269550 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030243100 | 000 | 5%, но не менее 0.8 $ за кг веса НЕТТО | 030261100 | 000 | 5%, но не менее 0.8 $ за кг веса НЕТТО |
030243300 | 000 | 5%, но не менее 0.8 $ за кг веса НЕТТО | 030261300 | 000 | 5%, но не менее 0.8 $ за кг веса НЕТТО |
030243900 | 000 | 5%, но не менее 0.8 $ за кг веса НЕТТО | 030261800 | 000 | 5%, но не менее 0.8 $ за кг веса НЕТТО |
030244000 | 000 | 5%, но не менее 0.8 $ за кг веса НЕТТО | 030264000 | 000 | 5%, но не менее 0.8 $ за кг веса НЕТТО |
030245100 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030269910 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030245300 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030269990 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030245900 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030269990 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030246000 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030269990 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030247000 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030267000 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030251100 | 000 | 5%, но не менее 0.8 $ за кг веса НЕТТО | 030250100 | 000 | 5%, но не менее 0.8 $ за кг веса НЕТТО |
030251900 | 000 | 5%, но не менее 0.8 $ за кг веса НЕТТО | 030250900 | 000 | 5%, но не менее 0.8 $ за кг веса НЕТТО |
030252000 | 000 | 5%, но не менее 0.8 $ за кг веса НЕТТО | 030262000 | 000 | 5%, но не менее 0.8 $ за кг веса НЕТТО |
030253000 | 000 | 5%, но не менее 0.8 $ за кг веса НЕТТО | 030263000 | 000 | 5%, но не менее 0.8 $ за кг веса НЕТТО |
030254110 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030269660 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030254150 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030269670 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030254190 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030269680 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030254900 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030269690 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030255000 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030269510 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030259100 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030269350 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030259200 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030269410 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030259300 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030269510 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030259400 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030269450 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030259900 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030269990 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030271000 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030269199 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030272000 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030269199 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030274000 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030266000 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030279000 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030269199 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030281200 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030265200 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030281500 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030265500 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030281600 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030265900 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030281900 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030265900 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030282000 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030269990 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030284100 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030269940 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030284900 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030269940 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030285100 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030269610 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030285300 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030269950 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030285900 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030269990 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030289101 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030269191 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030289102 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030269192 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030289103 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030269193 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030289108 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030269198 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030289109 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030269199 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030289210 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030269210 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030289250 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030269250 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030289310 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030269310 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030289390 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030269330 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030289400 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030269750 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030289500 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030269810 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030289600 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030269920 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030289900 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО | 030269990 | 000 | 10%, но не менее 0.15 $ за кг веса НЕТТО |
030312000 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО | 030319000 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО |
030313000 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО | 030322000 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО |
030314100 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО | 030321100 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО |
030314200 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО | 030321200 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО |
030314900 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО | 030321800 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО |
030319000 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО | 030329000 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО |
030323000 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030379199 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030324000 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030379199 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030325000 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030379110 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030326000 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО | 030376000 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО |
030329000 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030379199 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030334000 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО | 030339700 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО |
030339500 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО | 030339700 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО |
030339850 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО | 030339700 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО |
030345180 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО | 030345900 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО |
030345990 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО | 030349800 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО |
030349850 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО | 030349800 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО |
030353100 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030371100 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030353300 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030371300 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030353900 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030371800 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030354100 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030374300 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030354900 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030374900 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030355100 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030379910 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030355300 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО | 030379980 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО |
030355900 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО | 030379980 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО |
030356000 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО | 030379980 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО |
030357000 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО | 030361000 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО |
030363100 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030352100 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030363300 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030352300 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030363900 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030352900 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030364000 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030372000 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030365000 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030373000 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030366110 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030378110 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030366120 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030378120 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030366130 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030378130 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030366190 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030378190 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030366900 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030378900 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030367000 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030379550 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030368100 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030379830 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030368900 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030379850 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030369100 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030379410 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030369300 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030379450 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030369500 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030379550 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030369700 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО | 030379920 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО |
030369800 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО | 030379510 | 000 | 5%, но не менее 0.1 $ за кг веса НЕТТО |
030369900 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО | 030379980 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО |
030381100 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО | 030375200 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО |
030381500 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО | 030375500 | 000 | 10%, но не менее 0.2 $ за кг веса НЕТТО |
