1. Внесены изменения в программу согласно Постановлению №238 от 17 сентября 2015 года "О внесении изменения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 февраля 2015 года № 40 «Об утверждении на 2015-2016 годы Таможенного тарифа на товары, импортируемые на территорию Приднестровской Молдавской Республики, и Товарной номенклатуры, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности»". Изменения затронули группу 02 - "Мясо и пищевые мясные субпродукты": Изменения вступили в силу 19.09.2015 г.
Код ТНВЭД |
Наименование позиции |
Ставка ввозной таможенной пошлины до 19 сентября 2015 года |
Ставка ввозной таможенной пошлины с 19 сентября 2015 года |
| 0202 | Мясо крупного рогатого скота, замороженное: | ||
| 020210000 | – туши и полутуши | 20, но не менее 3,00 дол США за 1 кг | 15, но не менее 1,50 дол США за 1 кг |
| 020220 | – прочие отруба, необваленные: | ||
| 020220100 | – – «компенсированные» четвертины | 20, но не менее 3,00 дол США за 1 кг | 15, но не менее 1,50 дол США за 1 кг |
| 020220300 | – – неразделенные или разделенные передние четвертины | 20, но не менее 3,00 дол США за 1 кг | 15, но не менее 1,50 дол США за 1 кг |
| 020220500 | – – неразделенные или разделенные задние четвертины | 20, но не менее 3,00 дол США за 1 кг | 15, но не менее 1,50 дол США за 1 кг |
| 020220900 | – – прочее | 20, но не менее 3,00 дол США за 1 кг | 15, но не менее 1,50 дол США за 1 кг |
| 020230 | – мясо обваленное: | ||
| 020230100 | – – передние четвертины, целые или разрубленные максимально на пять кусков, причем каждая четвертина представлена одним блоком; «компенсированные» четвертины представлены двумя блоками, один из которых содержит переднюю четвертину, целую или разрубленную максимально на пять кусков, а другой - заднюю четвертину, за исключением вырезки, одним куском |
20, но не менее 3,00 дол США за 1 кг | 15, но не менее 1,50 дол США за 1 кг |
| 020230500 | – – лопатка, шейно-лопаточная часть и грудинка | 20, но не менее 3,00 дол США за 1 кг | 15, но не менее 1,50 дол США за 1 кг |
| 020230900 | – – прочие | 20, но не менее 3,00 дол США за 1 кг | 15, но не менее 1,50 дол США за 1 кг |
| 0203 | Свинина свежая, охлажденная или замороженная: | ||
| 020311 | – – туши и полутуши: | ||
| 020311100 | – – – домашних свиней | 12, но не менее 2,00 дол США за 1 кг | 10, но не менее 1 дол США за 1 кг |
| 020311900 | – – – прочие | 12, но не менее 2,00 дол США за 1 кг | 10, но не менее 1 дол США за 1 кг |
| 020312 | – – окорока, лопатки и отруба из них, необваленные: | ||
| – – – домашних свиней: | |||
| 020312110 | – – – – окорока и отруба из них | 12, но не менее 2,50 дол США за 1 кг | 10, но не менее 1,25 дол США за 1 кг |
| 020312190 | – – – – лопатки и отруба из них | 12, но не менее 2,50 дол США за 1 кг | 10, но не менее 1,25 дол США за 1 кг |
| 020312900 | – – – прочие | 12, но не менее 2,50 дол США за 1 кг | 10, но не менее 1,25 дол США за 1 кг |
| 020319 | – – прочая: | ||
| – – – домашних свиней: | |||
| 020319110 | – – – – передние края и отруба из них | 12, но не менее 2,50 дол США за 1 кг | 10, но не менее 1,25 дол США за 1 кг |
| 020319130 | – – – – корейки и отруба из них, необваленные | 12, но не менее 2,50 дол США за 1 кг | 10, но не менее 1,25 дол США за 1 кг |
| 020319150 | – – – – грудинки (стрики) и отруба из них | 12, но не менее 2,50 дол США за 1 кг | 10, но не менее 1,25 дол США за 1 кг |
| – – – – прочая: | |||
| 020319550 | – – – – – мясо обваленное | 12, но не менее 2,50 дол США за 1 кг | 10, но не менее 1,25 дол США за 1 кг |
| 020319590 | – – – – – прочая | 12, но не менее 2,50 дол США за 1 кг | 10, но не менее 1,25 дол США за 1 кг |
| 020319900 | – – – прочая | 12, но не менее 2,50 дол США за 1 кг | 10, но не менее 1,25 дол США за 1 кг |
| – замороженная: | |||
| 020321 | – – туши и полутуши: | ||
| 020321100 | – – – домашних свиней | 17, но не менее 5,00 дол США за 1 кг | 15, но не менее 2,50 дол США за 1 кг |
| 020321900 | – – – прочие | 17, но не менее 5,00 дол США за 1 кг | 15, но не менее 2,50 дол США за 1 кг |
| 020322 | – – окорока, лопатки и отруба из них, необваленные: | ||
| – – – домашних свиней: | |||
| 020322110 | – – – – окорока и отруба из них | 17, но не менее 5,00 дол США за 1 кг | 15, но не менее 2,50 дол США за 1 кг |
| 020322190 | – – – – лопатки и отруба из них | 17, но не менее 5,00 дол США за 1 кг | 15, но не менее 2,50 дол США за 1 кг |
| 020322900 | – – – прочие | 17, но не менее 5,00 дол США за 1 кг | 15, но не менее 2,50 дол США за 1 кг |
| 020329 | – – прочая: | ||
| – – – домашних свиней: | |||
| 020329110 | – – – – передние края и отруба из них | 17, но не менее 5,00 дол США за 1 кг | 15, но не менее 2,50 дол США за 1 кг |
| 020329130 | – – – – корейки и отруба из них, необваленные | 17, но не менее 5,00 дол США за 1 кг | 15, но не менее 2,50 дол США за 1 кг |
| 020329150 | – – – – грудинки (стрики) и отруба из них | 17, но не менее 5,00 дол США за 1 кг | 15, но не менее 2,50 дол США за 1 кг |
| – – – – прочая: | |||
| 020329550 | – – – – – мясо обваленное | 17, но не менее 5,00 дол США за 1 кг | 15, но не менее 2,50 дол США за 1 кг |
| 020329590 | – – – – – прочая | 17, но не менее 5,00 дол США за 1 кг | 15, но не менее 2,50 дол США за 1 кг |
| 020329900 | – – – прочая | 17, но не менее 5,00 дол США за 1 кг | 15, но не менее 2,50 дол США за 1 кг |
| 0207 | Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные: | ||
| – кур домашних (Gallus domesticus): | |||
| 020711 | – – не разделенные на части, свежие или охлажденные: | ||
| 020711100 | – – – ощипанные и полупотрошеные, с головой и плюснами ног, представленные как «83%-ные цыплята» | 12, но не менее 2,50 дол США за 1 кг | 10, но не менее 1,25 дол США за 1 кг |
| 020711300 | – – – ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как «70%-ные цыплята» | 12, но не менее 2,50 дол США за 1 кг | 10, но не менее 1,25 дол США за 1 кг |
| 020711900 | – – – ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног и без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как «65%-ные цыплята», или представленные в какой-либо другой разделке | 12, но не менее 2,50 дол США за 1 кг | 10, но не менее 1,25 дол США за 1 кг |
| 020712 | – – не разделенные на части, замороженные: | ||
| 020712100 | – – – ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью и мускульным желудком, представленные как «70%-ные цыплята» | 17, но не менее 5,00 дол США за 1 кг | 15, но не менее 2,50 дол США за 1 кг |
| 020712900 | – – – ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен ног и без шейки, сердца, печени и мускульного желудка, представленные как «65%-ные цыплята», или представленные в какой-либо другой разделке | 17, но не менее 5,00 дол США за 1 кг | 15, но не менее 2,50 дол США за 1 кг |
| 020713 | – – части тушек и субпродукты, свежие или охлажденные: | ||
| – – – части тушек: | |||
| 020713100 | – – – – мясо обваленное | 12, но не менее 2,50 дол США за 1 кг | 10, но не менее 1,25 дол США за 1 кг |
| – – – – необваленные: | |||
| 020713200 | – – – – – половины или четвертины | 12, но не менее 2,50 дол США за 1 кг | 10, но не менее 1,25 дол США за 1 кг |
| 020713300 | – – – – – крылья целые, с тонким концом или без него | 12, но не менее 2,50 дол США за 1 кг | 10, но не менее 1,25 дол США за 1 кг |
| 020713400 | – – – – – спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев | 12, но не менее 2,50 дол США за 1 кг | 10, но не менее 1,25 дол США за 1 кг |
| 020713500 | – – – – – грудки и куски из них | 12, но не менее 2,50 дол США за 1 кг | 10, но не менее 1,25 дол США за 1 кг |
| 020713600 | – – – – – ножки и куски из них | 12, но не менее 2,50 дол США за 1 кг | 10, но не менее 1,25 дол США за 1 кг |
| 020713700 | – – – – – прочие | 12, но не менее 2,50 дол США за 1 кг | 10, но не менее 1,25 дол США за 1 кг |
| – – – субпродукты: | |||
| 020713910 | – – – – печень | 12 | 10 |
| 020713990 | – – – – прочие | 12 | 10 |
| 020714 | – – части тушек и субпродукты, замороженные: | ||
| – – – части тушек: | |||
| 020714100 | – – – – мясо обваленное | 17, но не менее 5,00 дол США за 1 кг | 15, но не менее 2,50 дол США за 1 кг |
| – – – – необваленные: | |||
| 020714200 | – – – – – половины или четвертины | 17, но не менее 5,00 дол США за 1 кг | 15, но не менее 2,50 дол США за 1 кг |
| 020714300 | – – – – – крылья целые, с тонким концом или без него | 17, но не менее 5,00 дол США за 1 кг | 15, но не менее 2,50 дол США за 1 кг |
| 020714400 | – – – – – спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, гузки и тонкие концы крыльев | 17, но не менее 5,00 дол США за 1 кг | 15, но не менее 2,50 дол США за 1 кг |
| 020714500 | – – – – – грудки и куски из них | 17, но не менее 5,00 дол США за 1 кг | 15, но не менее 2,50 дол США за 1 кг |
| 020714600 | – – – – – ножки и куски из них | 17, но не менее 5,00 дол США за 1 кг | 15, но не менее 2,50 дол США за 1 кг |
| 020714700 | – – – – – прочие | 17, но не менее 5,00 дол США за 1 кг | 15, но не менее 2,50 дол США за 1 кг |
| – – – субпродукты: | |||
| 020714910 | – – – – печень | 17 | 15 |
| 020714990 | – – – – прочие | 17 | 15 |
Обращаем Ваше внимание, что на нашем сайте действует раздел "Центр помощи", в котором размещены ответы на часто задаваемые вопросы по работе программы "Декларант" и других систем.
- Комментарии не найдены

Комментарии