Согласно постановлению Правительства ПМР №123 от 26 мая 2015 года "О введении специальной таможенной пошлины на некоторые товары, ввозимые на территорию Приднестровской Молдавской Республики", введены следующие ставки специальных пошлин (следует иметь в виду, что спецпошлина начисляется вне зависимости от взимания ввозной таможенной пошлины):
Код ТНВЭД |
Наименование позиции |
Ставка ввозной таможенной пошлины |
Ставка специальной ввозной таможенной пошлины |
040120110 | Молоко и сливки:несгущенные и без добавлен сахара или др подслащивающих вещ-в:с содержанием жира>1мас%,но не>3%:в первичных упаковках нетто-объемом не>2л | 5% | 15%, но не менее 0,20 долл. США за 1 л |
040120910 | Молоко и сливки:несгущенные и без добавлен сахара или др подслащивающих вещ-в:с содержанием жира>3мас%,но не>6%:в первичных упаковках нетто-объемом не>2л | 5% | 15%, но не менее 0,10 долл. США за 1 л |
040390510 | Пахта,кефир,пр ферментир,сквашен или свернувшмолоко и сливки,сгущен или несгущ:без вкус-аромат добавок,фрукт,орех,какао,сахар,др подслащ вещ-в:жир не>3%:[искл в порошке,гранул,тверд вид][не йогурт] | 10% | 10%, но не менее 0,15 долл. США за 1 л |
040390530 | Пахта,кефир,пр ферментир,сквашен или свернувшмолок и сливки,сгущен или несгущ:без вкус-аромат добавок,фрукт,орех,какао,сахар,др подслащ в-в:жир>3%:не>6%:[искл в порошке,гранул,тверд вид][не йогурт] | 10% | 10%, но не менее 0,15 долл. США за 1 л |
040390590 | Пахта,кефир,пр ферментирован,сквашен или свернувшмолоко и сливки,сгущен или несгущ:без вкус-аромат добавок,фрукт,орех,какао,сахар,др подслащ в-в:жир>6%:[искл в порошке,гранул,тверд вид][не йогурт] | 10% | 10%, но не менее 0,5 долл. США за 1 л |
040510110 | Сливочноемасло:с содержанием жира не>85мас%:натуральное сливочноемасло:в первичных упаковках нетто-мас не>1кг | 5% | 15%, но не менее 1,5 долл. США за 1 кг |
040610200 | Молодые сыры(недозрелые или невыдержанные),включая сывороточно-альбуминовые сыры,и творог:с содержанием жира не>40мас% | 5% | 5%, но не менее 0,2 долл. США за 1 кг |
040610800 | Молодые сыры(недозрелые или невыдержанные),включая сывороточно-альбуминовые сыры,и творог:[за исключением с содержанием жира не>40мас%] | 5% | 5%, но не менее 0,2 долл. США за 1 кг |
Код ТНВЭД |
Наименование позиции |
Ставка ввозной таможенной пошлины |
Ставка специальной ввозной таможенной пошлины |
190520100 | Имбирное печенье и аналогичные изделия:содержащ<30мас%сахарозы(включая инвертный сахар,выраженный как сахароза) | 10%, но не менее 0,2 долл. США за 1 кг | 10%, но не менее 0,3 долл. США за 1 кг |
190520300 | Имбирное печенье и аналогичные изделия:содержащ 30мас%или>,но<50мас%сахарозы(включая инвертный сахар,выраженный как сахароза) | 10%, но не менее 0,2 долл. США за 1 кг | 10%, но не менее 0,3 долл. США за 1 кг |
190520900 | Имбирное печенье и аналогичные изделия:содержащ 50мас%или>сахарозы(включая инвертный сахар,выраженный как сахароза) | 10%, но не менее 0,2 долл. США за 1 кг | 10%, но не менее 0,3 долл. США за 1 кг |
190531110 | Сладкое сухое печенье:полностью или частично покрытое шоколадом или др. изделиями,содержащими какао:в первичных упаковках нетто-мас не>85г | 15%, но не менее 0,2 долл. США за 1 кг | 5%, но не менее 0,3 долл. США за 1 кг |
190531190 | Сладкое сухое печенье:полностью или частично покрытое шоколадом или др. изделиями,содержащими какао:[за исключением в первичных упаковках нетто-мас не>85г] | 15%, но не менее 0,2 долл. США за 1 кг | 5%, но не менее 0,3 долл. США за 1 кг |
190531300 | Сладкое сухое печенье:содержащее 8мас%или>молочных жиров:[за исключением полностью или частично покрытое шоколадом или др изделиями,содержащими какао] | 15%, но не менее 0,2 долл. США за 1 кг | 5%, но не менее 0,3 долл. США за 1 кг |
190531910 | Сухое печенье в виде сандвичей:[за исключением содержащее 8мас%или>молочных жиров][за исключением полностью или частично покрытое шоколадом или др изделиями,содержащими какао] | 15%, но не менее 0,2 долл. США за 1 кг | 5%, но не менее 0,3 долл. США за 1 кг |
190531990 | Сладкое сухое печенье:[за исключ сухое печенье в виде сандвичей][за исключ содержащее 8мас%или>молочных жиров][за исключ полностью или частично покрытое шоколадом или др изделиями,содержащ какао] | 15%, но не менее 0,2 долл. США за 1 кг | 5%, но не менее 0,3 долл. США за 1 кг |
190590600 | Хлебобулочные изделия прочие:с подслащивающими добавками(например пирожные,мучные кондитерские изделия имеренги):[за исключением 1905 10 000-1905 90 550] | 15%, но не менее 0,2 долл. США за 1 кг | 5%, но не менее 0,3 долл. США за 1 кг |
Код ТНВЭД |
Наименование позиции |
Ставка ввозной таможенной пошлины |
Ставка специальной ввозной таможенной пошлины |
481810100 | Бумага туалетная:шириной не>36см:мас 1м2 каждого слоя 25г или< | 5% | 10% |
481810900 | Бумага туалетная:шириной не>36см:мас 1м2 каждого слоя>25г | 5% | 10% |
Код ТНВЭД |
Наименование позиции |
Доп. ед изм |
Ставка ввозной таможенной пошлины |
Ставка специальной ввозной таможенной пошлины |
220110110 | Природные минеральные воды:негазированные | л | 10%, но не менее 0,05 долл. США за 1 л | 10%, но не менее 0,05 долл. США за 1 л |
220110190 | Природные минеральные воды:[за исключением негазированные] | л | 10%, но не менее 0,05 долл. США за 1 л | 10%, но не менее 0,05 долл. США за 1 л |
220110900 | Воды минеральные и газированные,без добавлен сахара или др подслащивающих или вкусо-ароматических вещ-в:[за исключением природные минеральные воды] | л | 10%, но не менее 0,05 долл. США за 1 л | 10%, но не менее 0,05 долл. США за 1 л |
220190000 | Воды,включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавлен сахара или др подслащивающих или вкусо-ароматических вещ-в;лед и снег:[за исключением воды минеральные и газированные] | л | 10%, но не менее 0,05 долл. США за 1 л | 10%, но не менее 0,05 долл. США за 1 л |
220210000 | Воды,включая минеральные и газированные, содержащ добавки сахара или др подслащивающих или вкусо-ароматических вещ-в | л | 10%, но не менее 0,05 долл. США за 1 л | 10%, но не менее 0,05 долл. США за 1 л |
220290100 | Безалкогольные напитки,за исключением 2009: не содержащ продуктов товарных позиций 0401-0404 или жира, полученного из продуктов товарных позиций 0401-0404:[за искл воды минеральные и газированные] | л | 10%, но не менее 0,05 долл. США за 1 л | 10%, но не менее 0,05 долл. США за 1 л |
220290910 | Безалкогольные напитки,за исключением 2009: содержащ жир, полученный из продуктов товарных позиций 0401-0404:<0,2мас%:[[за исключением воды минеральные и газированные] | л | 10%, но не менее 0,05 долл. США за 1 л | 10%, но не менее 0,05 долл. США за 1 л |
220290950 | Безалкогольные напитки,за исключением 2009: содержащ жир, полученный из продуктов товарных позиций 0401-0404:0,2мас%или>,но<2мас%:[за исключением воды минеральные и газированные] | л | 10%, но не менее 0,05 долл. США за 1 л | 10%, но не менее 0,05 долл. США за 1 л |
220290990 | Безалкогольные напитки,за исключением 2009: содержащ жир, полученный из продуктов товарных позиций 0401-0404:2мас%или>[за исключением воды минеральные и газированные] | л | 10%, но не менее 0,05 долл. США за 1 л | 10%, но не менее 0,05 долл. США за 1 л |
Код ТНВЭД |
Наименование позиции |
Ставка специальной ввозной таможенной пошлины |
Ставка ввозной таможенной пошлины |
110100110 | Мука пшеничная:из пшеницы твердой | 5% | 5% |
110100150 | Мука пшеничная:из пшеницы мягкой и спельты | 10% | 10% |
110100900 | Мука пшенично-pжаная | 5% | 5% |
- Комментарии не найдены
Комментарии