Обновление программы 2.00.17.01:
1. Ставка за таможенное сопровождение на май 2015 г. 32,30 руб.
2. Внесены изменения в программу в соответствии с Постановлением Правительства ПМР от 26 февраля 2015 года № 40 «Об утверждении на 2015-2016 годы таможенного тарифа на товары, импортируемые на территорию ПМР и Товарной номенклатуры, применяемой при осуществлении внешнеэкономической деятельности» (САЗ 15-13) и Указом Президента ПМР от 22 апреля № 176 «Об отмене ряда Указов Президента ПМР» (газета «Приднестровье» от 24 апреля 2015 года № 71 (5274)). Следующие изменения вступают в силу 25.04.2015:
Код ТН ВЭД |
Наименование |
Ставка ВВОЗНОЙ таможенной пошлины (до 25.04.2015 г.) |
Ставка ВВОЗНОЙ пошлины (с 25.04.2015 г.) |
---|---|---|---|
401120100 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые:для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов:с индексом нагрузки не>121 | 10 % но не менее 5.0 дол США за 1 шт | 10 % но не менее 5.0 дол США за 1 кг |
401120900 | Шины и покрышки пневматические резиновые новые:для автобусов или моторных транспортных средств для перевозки грузов:с индексом нагрузки>121 | 10 % но не менее 5.0 дол США за 1 шт | 10 % но не менее 5.0 дол США за 1 кг |
401220000 | Шины и покрышки пневматические,бывшие в употреблении,резиновые | 10 % но не менее 10 дол США за 1 шт | 10 % но не менее 10 дол США за 1 кг |
620799000 | Майки,нательные фуфайки, купальные, домашн халаты и аналог издел мужск или мальчук (не трикотажн машин или ручн вязания): из текстильн мат-лов: [кроме х/б пряжи][не кальсоны; трусы; ночные сорочки; пижамы] | 20 % но не менее 0.15 дол США за 1 кг | 20 % но не менее 0.15 дол США за 1 шт |
620892000 | Майки, нательные фуфайки, трусы, панталоны, пеньюары, купальные и домашние халаты и аналог изделия женск или для девочек (не трикотажные машин или ручн вязания):из химических нитей: [кроме 6208 11-6208 29] | 20 % но не менее 0.15 дол США за 1 кг | 20 % но не менее 0.15 дол США за 1 шт |
620899000 | Майки,нательные фуфайки, трусы, панталоны, пеньюары, купальные и домашн халаты и аналог издел женские или для девочек(не трикотажные машин или ручн вязания):из текстильных мат-лов:[кроме 6208 11-6208 92] |
20 % но не менее 0.15 дол США за 1 шт | 20 % но не менее 0.15 дол США за 1 шт |
620920000 | Детская одежда и принадлежности к детской одежде(кроме трикотажные машинного или ручного вязания):из хлопчатобумажной пряжи | 20 % но не менее 0.1 дол США за 1 кг | 20 % но не менее 0.1 дол США за 1 шт |
620930000 | Детская одежда и принадлежности к детской одежде(кроме трикотажные машинного или ручного вязания):из синтетических нитей |
20 % но не менее 0.1 дол США за 1 кг | 20 % но не менее 0.1 дол США за 1 шт |
620990000 | Детская одежда и принадлежности к детской одежде(кроме трикотажные машинного или ручного вязания):из пр текстильных материалов | 20 % но не менее 0.1 дол США за 1 кг | 20 % но не менее 0.1 дол США за 1 шт |
621010100 | Предметы одежды,изготовленные из материалов товарной позиции 5602(не трикотажные машинного или ручного вязания) | 20 % но не менее 0.15 дол США за 1 кг | 20 % но не менее 0.15 дол США за 1 шт |
621010900 | Предметы одежды,изготовленные из материалов товарной позиции 5603(не трикотажные машинного или ручного вязания) | 20 % но не менее 0.15 дол США за 1 кг | 20 % но не менее 0.15 дол США за 1 шт |
621040000 | Предметы одежды,изготовленные из материалов 5903,5906 или 5907(не трикотажные машинного или ручного вязания):мужские или для мальчиков:[кроме предметов одежды, типа указанных в 6201 11-6201 19] | 20 % но не менее 0.15 дол США за 1 кг | 20 % но не менее 0.15 дол США за 1 шт |
621050000 | Предметы одежды,изготовленные из материалов 5903,5906 или 5907(не трикотажные машинного или ручного вязания):женские или для девочек:[кроме предметов одежды,типа указанных в 6202 11-6202 19] | 20 % но не менее 0.15 дол США за 1 кг | 20 % но не менее 0.15 дол США за 1 шт |
621132900 | Предметы одежды мужские или мальчук(не трикотажные машинного или ручного вязания),кроме 6201 11-6211 20:из х/б пряжи:[кроме производственная и профессиональная одежда;спортивные костюмы с подкладкой] |
20 % но не менее 1.0 дол США за 1 кг | 20 % но не менее 1.0 дол США за 1 шт |
621133100 | Производственная и профессиональная одежда(не трикотажные машинного или ручного вязания),кроме 6201 11-6211 20:мужские или для мальчиков:из химических нитей |
20 % но не менее 1.0 дол США за 1 кг | 20 % но не менее 1.0 дол США за 1 шт |
621290000 | Подвязки и аналогичные изделия и их части трикотажные машинного или ручного вязания или нетрикотажные:[за исключением бюстгальтеры][за исключением пояса и пояса-трусы][за исключением грации] | 20 % но не менее 0.5 дол США за 1 кг | 20 % но не менее 0.5 дол США за 1 шт |
Скачать обновление (Внимание, данное обновление корректно устанавливается только на версию программы 2.00.17.00. Если у вас установлена версия программы 2.00.16.**, необходимо вначале установить системное обновление 2.00.17.00)
- Комментарии не найдены
Комментарии